世界杯预选赛最新积分排名 · 实时更新 · 全面覆盖各大洲
2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥三国联合举办,这是世界杯历史上首次由三个国家共同承办。本届世界杯将扩军至48支球队参赛,各大洲预选赛竞争异常激烈。预选赛从2023年开始,横跨2023-2025年,全球200多个国家和地区的球队将争夺宝贵的参赛名额。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇯🇵 日本 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 5 | +19 | 25 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | 23 |
| 3 | 🇦🇺 澳大利亚 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 20 |
| 4 | 🇮🇷 伊朗 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 18 |
| 5 | 🇸🇦 沙特 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | +4 | 17 |
| 6 | 🇨🇳 中国 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | 15 |
| 7 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 14 |
| 8 | 🇮🇶 伊拉克 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 |
| 9 | 🇶🇦 卡塔尔 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 10 | 🇦🇪 阿联酋 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 11 | 🇴🇲 阿曼 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 16 | -9 | 8 |
| 12 | 🇯🇴 约旦 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | -12 | 6 |
日本队以25分领跑,韩国紧随其后。中国队目前排名第6,仍有冲击附加赛的希望,需在剩余比赛中全力争胜。
中国队出线概率:约35%
澳大利亚稳居前三,伊朗表现出色。沙特与乌兹别克斯坦竞争激烈,争夺最后的附加赛席位。
沙特出线概率:约45%
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷 法国 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 4 | +18 | 22 |
| 2 | 🏴 英格兰 | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | +16 | 20 |
| 3 | 🇪🇸 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | 19 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 7 | +11 | 17 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 9 | +8 | 16 |
| 6 | 🇮🇹 意大利 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 15 |
| 7 | 🇳🇱 荷兰 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 14 |
| 8 | 🇧🇪 比利时 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 14 | 10 | 3 | 1 | 28 | 9 | +19 | 33 |
| 2 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 10 | +16 | 30 |
| 3 | 🇺🇾 乌拉圭 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 28 |
| 4 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 25 |
| 5 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 | 21 |
| 6 | 🇵🇾 巴拉圭 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 7 | 🇨🇱 智利 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 | 15 |
| 8 | 🇵🇪 秘鲁 | 14 | 3 | 4 | 7 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 16 |
| 2 | 🇸🇳 塞内加尔 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 3 | 🇳🇬 尼日利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 4 | 🇪🇬 埃及 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 11 |
| 5 | 🇨🇲 喀麦隆 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 6 | 🇨🇮 科特迪瓦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 9 |
| 7 | 🇬🇭 加纳 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 8 | 🇩🇿 阿尔及利亚 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
2025年9月5日
中国 vs 日本
韩国 vs 伊朗
沙特 vs 澳大利亚
2025年9月8日
法国 vs 西班牙
英格兰 vs 德国
葡萄牙 vs 荷兰





亚洲区8.5个名额竞争激烈。日本、韩国、澳大利亚、伊朗基本锁定席位。中国队目前排名第6,需要在最后两轮全力争胜,同时寄希望于竞争对手失误。沙特和乌兹别克斯坦将争夺第5名的附加赛资格。
法国、英格兰、西班牙、德国、葡萄牙等传统强队表现稳定。意大利和荷兰也有很大机会。比利时状态有所下滑,需要在剩余比赛中调整。
阿根廷作为卫冕冠军领跑,巴西紧随其后。乌拉圭和哥伦比亚也表现出色。南美区竞争虽不如欧洲激烈,但每场比赛都至关重要。
世界杯预选赛自1934年第二届世界杯开始设立,至今已有近90年历史。历届预选赛都诞生了无数经典战役和感人故事。2026年作为扩军后的首届世界杯,预选赛的竞争将更加激烈和精彩。
首届世预赛
48队首次扩军
历史首次